±Þ¿© À¯Çü | Àλó·ü |
Æò±Õ | 4.70 |
¿ä¾ç ½Ã¼³ | 4.54 |
°øµ¿»ýÈ° °¡Á¤ | 4.61 |
Á־߰£ º¸È£ | 4.54 |
´Ü±â º¸È£ | 4.56 |
¹æ¹® ¿ä¾ç | 4.92 |
¹æ¹® ¸ñ¿å | 4.55 |
¹æ¹® °£È£ | 4.23 |
¼ö°¡´Â Æò±Õ 4.70% Àλó. ¹æ¹®¿ä¾çÀÌ 4.92%, ¿ä¾ç¿ø(³ëÀοä¾ç½Ã¼³) 4.54%°¡ Àλó¿¹Á¤.
µî±Þ | 2022³â | 2023³â |
1µî±Þ | 1,672,700 | 1,885,000 |
2µî±Þ | 1,486,800 | 1,690,000 |
3µî±Þ | 1,350,800 | 1,417,200 |
4µî±Þ | 1,244,900 | 1,306,200 |
5µî±Þ | 1,068,500 | 1,121,100 |
ÀÎÁöµî±Þ | 597,600 | 624,600 |
¹æ¹®´ç ½Ã°£ | ’22³â ¼ö°¡ |
’22³â º»Àκδã | ’23³â ¼ö°¡ |
’23³â º»Àκδã |
30ºÐ | 15,430 | 2,315 | 16,190 | 2,429 |
60ºÐ | 22,380 | 3,357 | 23,480 | 3,522 |
90ºÐ | 30,170 | 4,526 | 31,650 | 4,748 |
120ºÐ | 38,390 | 5,759 | 40,280 | 6,042 |
150ºÐ | 44,770 | 6,716 | 46,970 | 7,046 |
180ºÐ | 50,400 | 7,560 | 52,880 | 7,932 |
210ºÐ | 56,170 | 8,426 | 58,930 | 8,840 |
240ºÐ | 61,950 | 9,293 | 65,000 | 9,750 |
±¸ºÐ | ’22³â ¼ö°¡ |
’22³â º»Àκδã | ’23³â ¼ö°¡ |
’23³â º»Àκδã |
Â÷·®ÀÌ¿ë(Â÷·® ³») | 78,580 | 11,787 | 82,160 | 12,324 |
Â÷·®ÀÌ¿ë(°¡Á¤ ³») | 70,850 | 10,628 | 74,070 | 11,111 |
Â÷·® ¹Ì ÀÌ¿ë | 44,240 | 6,636 | 46,250 | 6,938 |
¹æ¹®´ç ½Ã°£ | ’22³â ¼ö°¡ |
’22³â º»Àκδã | ’23³â ¼ö°¡ |
’23³â º»Àκδã |
15ºÐ~30ºÐ ¹Ì¸¸ | 37,840 | 5,676 | 39,440 | 5,916 |
30ºÐ~60ºÐ ¹Ì¸¸ | 47,450 | 7,118 | 49,460 | 7,419 |
60ºÐ ÀÌ»ó | 57,090 | 8,564 | 59,500 | 8,925 |
µî±Þ | ’22³â ¼ö°¡ |
’22³â º»Àκδã | ’23³â ¼ö°¡ |
’23³â º»Àκδã | |
3½Ã°£ ÀÌ»ó ∼ 6½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
1µî±Þ | 36,950 | 5,543 | 38,630 | 5,795 |
2µî±Þ | 34,210 | 5,132 | 35,760 | 5,364 | |
3µî±Þ | 31,580 | 4,737 | 33,010 | 4,952 | |
4µî±Þ | 30,140 | 4,521 | 31,510 | 4,727 | |
5µî±Þ | 28,700 | 4,305 | 30,000 | 4,500 | |
ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 28,700 | 4,305 | 30,000 | 4,500 | |
6½Ã°£ ÀÌ»ó ∼ 8½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
1µî±Þ | 49,530 | 7,430 | 51,780 | 7,767 |
2µî±Þ | 45,880 | 6,882 | 47,960 | 7,194 | |
3µî±Þ | 42,350 | 6,353 | 44,270 | 6,641 | |
4µî±Þ | 40,910 | 6,137 | 42,770 | 6,416 | |
5µî±Þ | 39,450 | 5,918 | 41,240 | 6,186 | |
ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 39,450 | 5,918 | 41,240 | 6,186 | |
8½Ã°£ ÀÌ»ó ∼ 10½Ã°£ ¹Ì¸¸ |
1µî±Þ | 61,600 | 9,240 | 64,400 | 9,660 |
2µî±Þ | 57,070 | 8,561 | 59,660 | 8,949 | |
3µî±Þ | 52,690 | 7,904 | 55,080 | 8,262 | |
4µî±Þ | 51,250 | 7,688 | 53,580 | 8,037 | |
5µî±Þ | 49,790 | 7,469 | 52,050 | 7,808 | |
ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 49,790 | 7,469 | 52,050 | 7,808 | |
10½Ã°£ ÀÌ»ó ∼ 13½Ã°£ ÀÌÇÏ |
1µî±Þ | 67,870 | 10,181 | 70,950 | 10,643 |
2µî±Þ | 62,870 | 9,431 | 65,720 | 9,858 | |
3µî±Þ | 58,080 | 8,712 | 60,720 | 9,108 | |
4µî±Þ | 56,620 | 8,493 | 59,190 | 8,879 | |
5µî±Þ | 55,180 | 8,277 | 57,690 | 8,654 | |
ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 49,790 | 7,469 | 52,050 | 7,808 | |
13½Ã°£ ÃÊ°ú | 1µî±Þ | 72,780 | 10,917 | 76,080 | 11,412 |
2µî±Þ | 67,420 | 10,113 | 70,480 | 10,572 | |
3µî±Þ | 62,280 | 9,342 | 65,110 | 9,767 | |
4µî±Þ | 60,840 | 9,126 | 63,600 | 9,540 | |
5µî±Þ | 59,400 | 8,910 | 62,100 | 9,315 | |
ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 49,790 | 7,469 | 52,050 | 7,808 |
µî±Þ | ’22³â |